按考生号排名
可按“ctrl+F”输入考生号或姓名进行查询
考生可根据EMS单号到中国邮政集团公司网站跟踪自己录取通知书的邮递过程
本批次录取通知书于8月10日发出
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取学院 | 录取专业 | EMS单号 |
| 10410201118005 | 薛伟 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138595CN |
| 10410303118042 | 苗鹏举 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138600CN |
| 10410517118049 | 董小艳 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138613CN |
| 10410701118027 | 王焱 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138627CN |
| 10410701118071 | 司楠 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138635CN |
| 10410811118018 | 张振瑞 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138644CN |
| 10410902118010 | 于志广 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138658CN |
| 10411011118025 | 胡晶晶 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138661CN |
| 10411112118053 | 宋亚芹 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138675CN |
| 10411301118045 | 郭云兵 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138689CN |
| 10411303118071 | 代成国 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138692CN |
| 10411303118179 | 郑青山 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138701CN |
| 10411313118169 | 马艳 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138715CN |
| 10411313118170 | 王震 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138729CN |
| 10411411118074 | 赵丹 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138732CN |
| 10411501118038 | 曹雷刚 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138746CN |
| 10411512118021 | 吕岱 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138750CN |
| 10411518118033 | 耿冬冬 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138763CN |
| 10411612118027 | 梁洁 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138777CN |
| 10411613118021 | 魏泽成 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138785CN |
| 10411713118030 | 王拓 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138794CN |
| 10411713118087 | 赵磊 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138803CN |
| 10412301118046 | 王帅 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138817CN |
| 10412301118148 | 刘鑫 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | EI458138825CN |
